2021년 6월 2일 기준 코로나 시도별 발생 현황
시도명 | 전일대비 확진자 증감 | 확진자 (명) | ||||||
합계 | 국내발생 | 해외유입 | 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사망자 | 발생률 | |
합계 | 677 | 654 | 23 | 141,476 | 7,443 | 132,068 | 1,965 | 272.87 |
서울 | 258 | 256 | 2 | 44,322 | 2,668 | 41,162 | 492 | 455.35 |
부산 | 21 | 19 | 2 | 5,717 | 222 | 5,371 | 124 | 167.56 |
대구 | 39 | 39 | 0 | 9,997 | 335 | 9,440 | 222 | 410.30 |
인천 | 20 | 19 | 1 | 6,235 | 218 | 5,956 | 61 | 210.92 |
광주 | 5 | 5 | 0 | 2,815 | 115 | 2,678 | 22 | 193.25 |
대전 | 23 | 23 | 0 | 2,120 | 176 | 1,920 | 24 | 143.81 |
울산 | 14 | 14 | 0 | 2,594 | 91 | 2,463 | 40 | 226.15 |
세계 | 3 | 3 | 0 | 486 | 73 | 412 | 1 | 141.97 |
경기 | 192 | 188 | 4 | 39,389 | 2,017 | 36,733 | 639 | 297.27 |
강원 | 14 | 14 | 0 | 3,212 | 193 | 2,968 | 51 | 208.50 |
충북 | 5 | 5 | 0 | 2,959 | 130 | 2,761 | 68 | 185.01 |
충남 | 7 | 7 | 0 | 3,557 | 209 | 3,309 | 39 | 167.59 |
전북 | 10 | 10 | 0 | 2,241 | 83 | 2,100 | 58 | 123.31 |
전남 | 10 | 10 | 0 | 1,478 | 147 | 1,316 | 15 | 79.26 |
경북 | 12 | 9 | 3 | 4,713 | 195 | 4,433 | 85 | 177.01 |
경남 | 21 | 19 | 2 | 4,728 | 180 | 4,529 | 19 | 140.66 |
제주 | 14 | 14 | 0 | 1,056 | 138 | 917 | 1 | 157.44 |
검역 | 9 | 0 | 9 | 3,857 | 253 | 3,600 | 4 | - |
출처 : http://ncov.mohw.go.kr/bdBoardList_Real.do?brdId=1&brdGubun=13&ncvContSeq=&contSeq=&board_id=&gubun=
728x90
반응형
'2020 코로나 기록' 카테고리의 다른 글
[코로나] 7월 사회적 거리두기 개편안 (0) | 2021.06.22 |
---|---|
[코로나] 해외 여행 격리 면제 조건 (2021년 6월 17일 기준) (0) | 2021.06.17 |
[코로나] 확진자 연령별 현황 2021년 6월 2일 기준 (0) | 2021.06.02 |
[코로나] 설 연휴 지역별 사회적 거리두기 단계 현황 2021.02.01 기준 (0) | 2021.02.01 |
[코로나] 지역별 사회적 거리두기 단계 현황 2021.1.17 기준 (0) | 2021.01.17 |
댓글